<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tạo mục lục các Sheet trong Excel 2003</title>
	<atom:link href="http://helloict.com/tao-muc-luc-cac-sheet-trong-excel-2003-115/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helloict.com/tao-muc-luc-cac-sheet-trong-excel-2003-115#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Chinh Phục ICT dễ như nói Hello!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 05:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vũ Quý Hưng</title>
		<link>http://helloict.com/tao-muc-luc-cac-sheet-trong-excel-2003-115/comment-page-1#comment-3167</link>
		<dc:creator>Vũ Quý Hưng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3167</guid>
		<description><![CDATA[Cám ơn bạn, thủ thuật này rất hay, mình đang làm file dự toán 78 sheet, tìm trên mạng thấy cách làm này của bạn rất tiện lợi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn bạn, thủ thuật này rất hay, mình đang làm file dự toán 78 sheet, tìm trên mạng thấy cách làm này của bạn rất tiện lợi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AnhTuong2829</title>
		<link>http://helloict.com/tao-muc-luc-cac-sheet-trong-excel-2003-115/comment-page-1#comment-3470</link>
		<dc:creator>AnhTuong2829</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3470</guid>
		<description><![CDATA[Bài viết thật hay và bổ ích. Cảm ơn tác giả nhiều]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bài viết thật hay và bổ ích. Cảm ơn tác giả nhiều</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
